Time 2026-02-16T07:22:55.9512262Z
Commit 00000014 380352 keys in 100ms 945µs 800ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000010 | 00000007 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000011 | 00000006 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07 (5 MiB, fresh)
  2 | 00000012 | 00000001 SST    |                          [=======================]                                                   | 40008be46b67bd70-7fffa45d63a0caeb (20 MiB, fresh)
  2 | 00000012 | 00000002 SST    |                          [=======================]                                                   | 400131260008714e-7ffbf12a9f6cc472 (4 MiB, fresh)
  2 | 00000012 | 00000003 SST    |                                                                            [=======================] | c0003831a5771964-ffffc8b261a62b07 (20 MiB, fresh)
  2 | 00000012 | 00000004 SST    |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59 (21 MiB, fresh)
  2 | 00000012 | 00000005 SST    | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3ffe1f26a0efb062 (23 MiB, fresh)
  3 | 00000013 | 00000008 SST    | [==================================================================================================] | 0001d08b476dc237-fffc6856c225bdb6 (3 MiB, fresh)
  4 | 00000014 | 00000009 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07 (3 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T07:23:14.9952254Z
Commit 00000027 139670 keys in 53ms 725µs 400ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000023 | 00000020 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000024 | 00000019 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffa7d241371e0c (4 MiB, fresh)
  2 | 00000025 | 00000018 SST    |                                                                            [=======================] | c0006a396d2d9738-ffffa7d241371e0c (8 MiB, fresh)
  2 | 00000025 | 00000017 SST    | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3fff3c9dca8cd9ec (10 MiB, fresh)
  2 | 00000025 | 00000016 SST    |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59 (10 MiB, fresh)
  2 | 00000025 | 00000015 SST    |                          [=======================]                                                   | 4000c033d12b13ca-7fff95d254a7ad97 (12 MiB, fresh)
  3 | 00000026 | 00000022 SST    | [==================================================================================================] | 0001da4a051c1e26-fffc88efbfe003f1 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000027 | 00000021 SST    | [==================================================================================================] | 000219dada7120d8-fffdd89e249d22e3 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T07:23:18.370219Z
Commit 00000037 55848 keys in 39ms 143µs 900ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000033 | 00000030 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000034 | 00000028 SST    | [==================================================================================================] | 00010940d5ed71c9-fffe2cca550ad65f (1 MiB, fresh)
  2 | 00000035 | 00000029 SST    | [==================================================================================================] | 00010940d5ed71c9-fffe2cca550ad65f (22 MiB, fresh)
  3 | 00000036 | 00000031 SST    | [==================================================================================================] | 0002e9c3f09dae23-ffff982c57cb96d2 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000037 | 00000032 SST    | [==================================================================================================] | 001a016d8b84ac5e-fffa05bbf935dd9a (0 MiB, fresh)
  2 | 00000040 | Compaction:
  2 | 00000040 | MERGE (125370 keys):
  2 | 00000040 | 00000001 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 40008be46b67bd70-7fffa45d63a0caeb
  2 | 00000040 | 00000002 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 400131260008714e-7ffbf12a9f6cc472
  2 | 00000040 | 00000003 INPUT  |                                                                            [=======================] | c0003831a5771964-ffffc8b261a62b07
  2 | 00000040 | 00000004 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59
  2 | 00000040 | 00000005 INPUT  | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3ffe1f26a0efb062
  2 | 00000040 | 00000018 INPUT  |                                                                            [=======================] | c0006a396d2d9738-ffffa7d241371e0c
  2 | 00000040 | 00000017 INPUT  | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3fff3c9dca8cd9ec
  2 | 00000040 | 00000016 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59
  2 | 00000040 | 00000015 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 4000c033d12b13ca-7fff95d254a7ad97
  2 | 00000040 | 00000029 INPUT  | [==================================================================================================] | 00010940d5ed71c9-fffe2cca550ad65f
  2 | 00000040 | 00000038 OUTPUT | [=================================================]                                                  | 0000737dcecb7eaa-8057758d37548f83 (cold)
  2 | 00000040 | 00000039 OUTPUT |                                                   [================================================] | 8058fb8fe2c27d57-ffffc8b261a62b07 (cold)
Time 2026-02-16T07:23:18.769967Z
Commit 00000041 125370 keys in 118ms 696µs 700ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  2 | 00000040 | 00000038 SST    | [=================================================]                                                  | 0000737dcecb7eaa-8057758d37548f83 (56 MiB, cold)
  2 | 00000040 | 00000039 SST    |                                                   [================================================] | 8058fb8fe2c27d57-ffffc8b261a62b07 (49 MiB, cold)
  2 | 00000040 | 00000001 00000002 00000003 00000004 00000005 00000015 00000016 00000017 00000018 00000029 OBSOLETE SST
    |          | 00000001 00000002 00000003 00000004 00000005 00000015 00000016 00000017 00000018 00000029 SST DELETED
    |          | 00000012 00000025 00000035 META DELETED
Time 2026-02-16T07:23:31.7152949Z
Commit 00000051 40236 keys in 46ms 277µs 300ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000047 | 00000044 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000048 | 00000043 SST    | [==================================================================================================] | 001420c046da1142-fffdd89e249d22e3 (1 MiB, fresh)
  2 | 00000049 | 00000042 SST    | [==================================================================================================] | 001420c046da1142-fffdd89e249d22e3 (15 MiB, fresh)
  3 | 00000050 | 00000045 SST    | [==================================================================================================] | 000578d5a4ed0e46-ffdaaced92db8709 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000051 | 00000046 SST    | [==================================================================================================] | 001420c046da1142-ffdf163c736d79e5 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T07:23:34.5140597Z
Commit 00000057 6 keys in 23ms 807µs 900ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000055 | 00000054 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000056 | 00000053 SST    |                                 [===============]                                                    | 5386eaacca2a881f-7b8b1c1e267828e2 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000057 | 00000052 SST    |                                 [===============]                                                    | 5386eaacca2a881f-7b8b1c1e267828e2 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-16T07:24:01.0355796Z
Commit 00000067 11526 keys in 39ms 103µs 800ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000063 | 00000060 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000064 | 00000059 SST    | [==================================================================================================] | 000a2d2335658bb7-fff35869775fc029 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000065 | 00000058 SST    | [==================================================================================================] | 000a2d2335658bb7-fff35869775fc029 (11 MiB, fresh)
  3 | 00000066 | 00000061 SST    | [==================================================================================================] | 002b1f28cce6629f-ffcc7ab37696e12c (0 MiB, fresh)
  4 | 00000067 | 00000062 SST    | [==================================================================================================] | 001159b6a37810de-ff98ffb6a3e5df31 (0 MiB, fresh)
